No caso dos módulos fotovoltaicos, o lado frontal é o mais vulnerável a impactos externos, pelo que o material do vidro frontal determina o grau de solidez e resistência ao impacto do módulo,que podem ser definidos como módulos endurecidos e semi-endurecidos de acordo com o material do vidro frontalOs módulos semi-temperados consistem em dois pedaços de vidro semi-temperado (ambos de 2,0 mm) laminados com uma película adesiva e células de bateria em ambos os lados.Os módulos de produção de energia totalmente endurecidos são fabricados em vidro totalmente endurecido (2.5 mm/3.2 mm/2.8 mm) no lado mais externo da parte da frente e folha de fundo transparente orgânica no lado mais externo da parte traseira.
Máquina integrada de triagem automática de células EL+IV
![]()
Aplicação:
Aplicável a todos os tipos de pilhas solares para triagem de wafer inteiro, de meio wafer e de outros materiais.
Parâmetro técnico:
| Tamanho do ensaio: | 230 × 230 mm |
| Câmara: | 20 milhões de pixels |
| Especificação da peça: | 4 caixas de carga |
| Capacidade: | 1500 peças/hora |
| Tempo de atividade (tempo de atividade): | ≥ 99% (o tempo normal de inatividade não é calculado) |
| Tempo médio entre falhas (MTBF): | MTBF ≥ 500 horas |
| Tempo médio até à falha de reparação (MTTR): | MTTR ≤ 1 hora |
| Temperatura/umidade ambiente: | 20°C/85 RH %u abaixo de 20°C/40 RH%u |
| Ruído: | ≤ 20 dB |
| Limpeza: | Em conformidade com os requisitos das especificações relativas à área limpa da classe 100.000 |
| Estação de descarga: | 24 estações de descarga (máquina padrão) |
| Voltagem de entrada: | 220VAC/50HZ |
| Consumo de energia da máquina: | 3 kW |
| Tamanho do equipamento: | 4200 mm*2000 mm*1970 mm |
| Peso: | 800 kg |

